SMS-таргетинг: список рассылок и статистика¶
Список SMS-рассылок¶
Все созданные рассылки можно увидеть на странице Список кампаний:
В таблице указаны следующие параметры:
Параметр в таблице | Описание |
---|---|
ID рассылки | Идентификатор рассылки |
Название рассылки | Название, которое вы указали при создании рассылки. Кликните по нему, чтобы перейти в настройки рассылки. |
Шаблон | Наведите курсор на иконку сообщения, чтобы увидеть текст сообщения. |
Дата отправки | Дата и время запуска рассылки |
Бюджет | Бюджет, который вы указали в настройках рассылки |
Потрачено | Фактическая сумма, потраченная на рассылку |
Статус | Один из возможных статусов рассылки:
|
Запланировано | Максимально возможное количество получателей для заданного бюджета |
Отправлено | Количество отправленных SMS |
Чтобы остановить запущенную рассылку или запустить рассылку в статусе Черновик, нажмите на иконку остановки/запуска в столбце Действия:
Также вы можете клонировать или удалить рассылку, нажав на соответствующие иконки в столбце Действия:
Чтобы быстро найти нужную рассылку, воспользуйтесь поиском по названию: